

全国免费客服电话 021-59177550 邮箱:hanyoc@126.com
电话:021-59177550
地址:上海市嘉定区静塘路988号
一、介绍 HY5300 音叉密度计用于测量罐体和管道中液体介质的密度。密度测量是产品生产工艺中重要的过程控制,音叉密度计可用作固含量或浓度值等其他质量控制参数的指示器。可满...
产品详情
| HY5300 | 音叉密度计 | |||||
| 代号 | 量程 | |||||
| 1 | 0-1.5g/cm³ | |||||
| 2 | 0-2g/cm³ | |||||
| 3 | 其他 | |||||
| 代号 | 安装方式 | |||||
| L | 螺纹 | |||||
| F | 法兰 | |||||
| W | 卡箍(卫生型) | |||||
| 代号 | 接液材质 | |||||
| J1 | 316L | |||||
| J2 | 钛 | |||||
| J3 | 锆 | |||||
| J4 | 哈C | |||||
| J5 | 其它 | |||||
| 代号 | 插入深度 | |||||
| 0 | 标准长度 | |||||
| 1 | 100mm | |||||
| 2 | 200mm | |||||
| 3 | 300mm | |||||
| X | 其他 | |||||
| 代号 | 附件 | |||||
| F0 | 无 | |||||
| F1 | 安装支架 | |||||
| F2 | 旁通管道 | |||||
| F3 | 流通室 | |||||
| F4 | 冲洗口 | |||||
| F5 | 法兰支座 | |||||
| F6 | 防护罩 | |||||
| Fx | 其它 | |||||
| HY5300 | 1 | L | J1 | 0 | F0 | 举例 |







上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
相关推荐