邮箱:hanyoc@126.com
电话:021-59177550
地址:上海市嘉定区静塘路988号
一、产品介绍 HRD80系列调频波雷达物位计,是指工作在76-81GHz的调频连续波(FMCW)雷达产品,支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m盲区可以做到8cm。由于它工作...
产品详情
发射频率 | 76GHz~81GHz |
测量范围 | 0.8m~30m;0.3m~60m;0.6m~120m |
测量精度 | ±1mm |
波束角 | 3°/8° |
使用介电常数范围 | ≥2 |
供电范围 | 15~28.0VDC;4线制;2线制 |
通讯方式 | MODBUS总线;HART |
信号输出 | 4-20mA或RS-485 |
故障输出 | 3.8mA、4mA、20mA、21mA、保持 |
现场操作/编程 |
128*64 点阵显示屏/4按键 可配置上位机设置软件 |
工业温度/湿度 | T0:-40~85℃/≤95%RH;T1:-40~200℃;T2:-40~500℃;T2:-40~1000℃ |
外壳材质 | 铝合金、不锈钢 |
天线类型 | 透镜天线/防腐型天线/石英隔离法兰盘 |
过程压力 | -0.1~2MPa |
产品尺寸 | φ100*270mm |
电缆入口 | M20*1.5 |
推荐线缆 | AWG18或0.75mm² |
防护等级 | IP68 |
防爆等级 | ExdiaIICT6 |
安装方式 | 螺纹或法兰 |
净重/毛重量 | 2.480Kg/2.995Kg |
包装箱尺寸 | 370*270*180mm |
上一篇: 没有了
下一篇: 雷达液位计
相关推荐