

全国免费客服电话 021-59177550 邮箱:hanyoc@126.com
电话:021-59177550
地址:上海市嘉定区静塘路988号
一、概述 HGL系列金属管浮子流量计(又称金属转子流量计),采用全金属结构,Modular概念设计,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流...
产品详情
|
通径 (mm) |
流量范围 | |||||
| 水 20℃ (L/H) | 空气20℃,0.1013MPa(m³/H) | 压损(KPa) | ||||
| 普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 气体 | |
| 15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
| 4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | ||
| 6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
| 10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | ||
| 16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
| 25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
| 40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
| 63~630 | --------- | 1.6~16 | -------- | 11.1 | 14.0 | |
| 25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 |
| 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | |
| 250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | |
| 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | |
| 50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 |
| 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | |
| 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | |
| 80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 |
| 4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | |
| 100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 |
| 10000~100000 | 6300~63000 | 300~3000 | ------------- | |||





| HGL- | 金属管浮子流量计(金属管转子流量计) | |||||||||||
| Z | 锥管浮子式,就地指示 | |||||||||||
| D | 锥管浮子式,电远传带就地指示 | |||||||||||
| 通径 | ||||||||||||
| DN15、DN25、DN50、DN80、DN100 | ||||||||||||
| 测量管材质选择 | ||||||||||||
| R4 | 304不锈钢 | |||||||||||
| R6 | 316L不锈钢 | |||||||||||
| F | 内衬PTFE | |||||||||||
| Ti | 钛合金 | |||||||||||
| HC | 哈氏合金 | |||||||||||
| 指示器形式 | ||||||||||||
| M1 | 方形壳体,就地机械指针指示瞬时流量 | |||||||||||
| M2 | 方形壳体,就地机械指针指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||
| M3 | 圆形隔爆壳体,就地机械指针指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||
| 远传变送器选择 | ||||||||||||
| 无 | 只限M1显示器 | |||||||||||
| A | 220VAC,4-20mA信号输出 | |||||||||||
| B | 220VAC,无信号输出 | |||||||||||
| C | 24VDC,二线制,4-20mA输出 | |||||||||||
| D | 24VDC,三、四线制,脉冲信号输出 | |||||||||||
| E | 电池供电,无信号输出 | |||||||||||
| H | 24VDC,二线制,4-20mA信号输出+HART协议 | |||||||||||
| 报警选择 | ||||||||||||
| K1 | 上限报警 | |||||||||||
| K2 | 下限报警 | |||||||||||
| K12 | 上、下限报警 | |||||||||||
| 防爆类型 | ||||||||||||
| i | 本安防爆(ExiaIICT4-T6) | |||||||||||
| d | 隔爆(ExdIICT4-T6)、(ExdIIBT4-T6) | |||||||||||
| 连接方式 | ||||||||||||
| J3 | 国标法兰 | |||||||||||
| J4 | 美标法兰 | |||||||||||
| J5 | 日标法兰 | |||||||||||
| J6 | 螺纹连接 | |||||||||||
| J7 | 卡箍连接 | |||||||||||
| 介质温度 | ||||||||||||
| H1 | -40~100℃ | |||||||||||
| H2 | -80~250℃ | |||||||||||
| 结构形式 | ||||||||||||
| B1 | 垂直安装 | |||||||||||
| B2 | 水平安装 | |||||||||||
| B3 | 侧进侧出 | |||||||||||
| B4 | 侧进侧出 | |||||||||||
| B5 | 底进侧出 | |||||||||||
| 附加结构 | ||||||||||||
| 无 | 普通型 | |||||||||||
| T | 夹套型 | |||||||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||||||
| G | 高温型 | |||||||||||
| M | 高压型 | |||||||||||
| HGL | D | 15 | R4 | M2 | A | K1 | d | J3 | H1 | B1 | / | |

上一篇: 防爆型金属管浮子流量计
下一篇: 没有了
相关推荐