

全国免费客服电话 021-59177550 邮箱:hanyoc@126.com
电话:021-59177550
地址:上海市嘉定区静塘路988号
一、概述 HXL系列智能旋进旋涡气体流量计采用微处理技术 集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单...
产品详情

| 公称通径 | DN20、DN25、DN32、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 |
| 介质 | 气体 |
| 介质温度 | -30~80℃ |
| 环境条件 | 温度:-30~55℃,湿度5%~95%,大气压力86KPa~106KPa |
| 精度等级 | 1.0级,1.5级(其相应的误差限为±1%、±1.5%) |
| 工作压力(MPa) | PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.3 |
| 表体材质 | 铝合金、不锈钢(≥2.5MPa) |
| 重复性(%) | <基本误差限的1/3 |
| 过流量能力 | 最大流量的1倍 |
| 压力损失(MPa) | △P=ρ/1.205*△PN |
| 输出信号 |
脉冲:低电平<0.7V;高电平VD-1V(VD-外供电电压) 模拟量:4-20mA RS485通讯接口 |
| 供电方式及功耗 | 内供电3.6V锂电池,功耗<0.3mW;外供电24VDC,功耗<1W |
| 防爆等级 | ExdIIBT4;ExibIIBT6 |
| 执行标准 |
产品标准:Q/FM01-2002《LUX系列旋进旋涡流量计》 检定标准:国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》 |
| 通径DN(mm) | DN20 | DN25 | DN32 | DN50 |
| 流量范围(m³/h) | 2.0-15.0 | 2.5-30.0 | 4.5-60.0 | 10.0-150.0 |
| 通径DN(mm) | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 流量范围(m³/h) | 28.0-400.0 | 50.0-800.0 | 150.0-2250.0 | 360.0-3600.0 |

| 铝合金壳体旋进流量计外形及安装尺寸表 | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | 压 力 等 级 (PN) | 安装总长度 L(mm) | 安装总高度 H(mm) | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心 圆直径 K(mm) | 螺栓孔数量 n 螺栓孔直径 d |
| 20 | 1.6MPa | 160 | 410 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
| 25 | 1.6MPa | 180 | 420 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
| 32 | 1.6MPa | 200 | 430 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
| 50 | 1.6MPa | 232 | 440 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
| 80 | 1.6MPa | 330 | 490 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
| 100 | 1.6MPa | 413 | 510 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
| 150 | 1.6MPa | 575 | 560 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
| 200 | 1.6MPa | 700 | 620 | 340 | 295 | 12-Φ22 |

| 不锈钢壳体旋进流量计外形尺寸 | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | 压 力 等 级 (PN) | 安装总长度 L(mm) | 安装总高度 H(mm) | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心 圆直径 K(mm) | 螺栓孔数量 n 螺栓孔直径 d |
| 20 | 4.0MPa | 200 | 300 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
| 25 | 4.0MPa | 200 | 300 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
| 32 | 4.0MPa | 200 | 360 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
| 50 | 4.0MPa | 230 | 370 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
| 50 | 6.3MPa | 240 | 390 | 180 | 135 | 4-Φ22 |
| 80 | 1.6MPa | 330 | 420 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
| 80 | 6.3MPa | 330 | 430 | 215 | 170 | 8-Φ22 |
| 100 | 1.6MPa | 410 | 485 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
| 150 | 1.6MPa | 570 | 510 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
| 200 | 1.6MPa | 700 | 570 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
| 代号 | 口径 | |||
| HXL -20 | DN20 | |||
| HXL -25 | DN25 | |||
| HXL -32 | DN32 | |||
| HXL -50 | DN50 | |||
| HXL -80 | DN80 | |||
| HXL -100 | DN100 | |||
| HXL -150 | DN150 | |||
| HXL -200 | DN200 | |||
| 代号 | 功能 | |||
| N | 无温压补偿 | |||
| Y | 带温压补偿 | |||
| 代号 | 输出型号 | |||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
| F3 | RS485通讯接口 | |||
| 代号 | 精度等级 | |||
| E1 | 1.0级 | |||
| E2 | 1.5级 | |||
| 代号 | 温度 | |||
| T | 常温 | |||
| 代号 | 压力 | |||
| P1 | 1.6Mpa | |||
| P2 | 2.5Mpa | |||
| P3 | 4.0Mpa | |||
| 代号 | 供电 | |||
| D1 | 内部3.6V供电 | |||
| D2 | DC24V供电 | |||
| 代号 | 壳体材质 | |||
| B1 | 不锈钢 | |||
| B2 | 铝合金 | |||

| 2.故障排除见表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:没有了
下一篇:智能旋进旋涡流量计(不锈钢)
相关推荐